O prof. Egnon Viana e a profª. Sandra Regina Roberto, são os coordenadores do Programa Xadrez Movimento Educativo que reúne nas 13 Diretorias Regionais de Educação mais de 40 mil alunos que praticam o esporte-ciência nas escolas da maior cidade brasileira.
Veja a classificação final:
Col Nome Pts MFPX MTot EAcum
1 Cassius Al. Silva, 5.5 18.5 21.5 20.5
2 Felipe de Oliveira, 5 22.5 26.5 19.0
3 Paulo Giovanni A Nicolini, 5 20.0 22.0 19.0
4 Edmundo Aoyama, 5 19.0 21.0 15.0
5 Milson Theodoro, 5 18.5 20.5 18.0
6 Ricardo M. de Almeida, 4.5 21.5 23.0 16.5
7 Fernando Luiz de Souza Jr, 4 21.5 24.5 14.0
8 Derli Francelli, (1ºLugar Fem.) 4 21.0 24.0 17.0
9 Ricardo Lisias A. Fermino, 4 20.0 23.0 17.0
10 Andre Vicente dos Santos, 4 19.0 22.0 16.0
11 Waldomiro Dias M. Junior, 4 18.5 20.5 14.0
12 Jose Antonio dos Santos, 4 18.0 21.0 13.0
13 Alexandre F. Presciliano, 4 18.0 19.5 13.0
14 Rafael Mendonça Cassani, 4 18.0 19.0 15.0
15 Paulo F. S. Ferreira, 4 17.5 18.5 16.0
16 Simanis Imants Novickis, 4 17.0 19.0 14.0
17 Erich Garcia Toledo, 4 16.5 18.5 12.0
18 Rafael Soares dos Santos, 4 16.0 18.0 14.0
19 Maria Rute de A.Luz (2ºLugar Fem)4 16.0 16.5 13.0
20 Tadeu Marques Ferreira, 4 14.5 15.5 13.0
21 Renie Robim, 3.5 15.5 17.0 12.5
22 Fernando H. Severo Silva, 3 20.0 23.0 15.0
23 Marcos Renato Cezar, 3 19.5 21.5 13.0
24 Eugênio Mendes dos Santos, 3 18.0 19.5 11.0
25 Kivam Arruda Izidoro, 3 18.0 19.5 9.0
26 Edvaldo Alves da Silva, 3 18.0 18.5 11.0
27 Antonio Courel Filho, 3 17.5 19.5 12.0
28 Mario Moraes Junior, 3 17.5 19.0 10.0
29 Marcos Ahlers Nascimento, 3 17.0 18.0 10.0
30 Fatima A.Pastorelli(3ºlugar Fem.) 3 16.5 16.5 9.0
31 João Paulo G. de Paula, 3 15.0 16.5 10.0
32 Jones Barboza Lima, 3 14.5 15.5 9.0
33 Sérgio Henrique Santos, 3 14.5 14.5 11.0
34 Leandro M. de Souza, 3 14.0 15.0 9.0
35 Mauro Mai, 3 14.0 14.0 9.0
36 Mario Duarte, 3 13.0 14.5 9.0
37 Andre de Oliveira Torres, 2.5 19.5 21.5 12.5
38 Valmir Fernandes da Silva, 2.5 14.0 15.5 6.5
39 Firmino Pereira, 2 17.0 18.0 7.0
40 Claudio Xavier da Silva, 2 16.5 18.5 7.0
41 Rafael Fernandes Soares, 2 16.0 17.5 9.0
42 Eloy Coelho de Freitas, 2 16.0 17.5 8.0
43 FernandaJ.Bertagnoli(4ºLugar Fem.)2 15.0 15.5 4.0
44 Michele F.Stefanoni(5ºLugar Fem.)2 14.5 16.5 8.0
45 Heitor R. de Figueiredo, 2 14.0 15.0 3.0
46 Geraldo Miura, 2 14.0 14.0 6.0
47 Zenalia Santos(6ºLugar Fem.) 2 14.0 14.0 6.0
48 Edson Francisco Aguiar, 2 13.0 14.5 5.0
49 Davi Matheus dos Santos, 2 13.0 13.5 7.0
50 Daniel Cardoso Loureço, 1.5 14.5 15.0 4.5
51 Aparecido C. Pereira, 1 16.0 17.5 4.0
52 Ricardo de O. Queiróz, 1 14.0 15.5 6.0
53 Maria I. H. Macedo(7ºLugar Fem. ) 1 14.0 15.5 3.0
54 Darialva G. Linge, (8º Luga Fem.) 1 12.5 12.5 2.0
55 Alexandro Belchior Correa, 0 12.5 13.5 0.0
Prof. Marcos Cezar e Profª Maria Rute |
![]() |
Categoria Feminino (Profª Maria Rute) |
![]() |
Categoria Masculino |
![]() |
Prof. Marcos jogando |
![]() |
Profª Maria Rute jogando |
![]() |
Vista dos professores no Torneio de Xadrez |
![]() |
Hall da Estação da Luz |